//   BMI CALCULATOR The BMI Calculator is a rough estimate of your condition, and is
no substitute for a professional opinion. Please contact us for more information
    Height (centimetres) across the top   |   Weight (kilograms) down the left
    150 153 155 158 160 163 165 168 170 173 175 178 180 183 185 188 190
  45 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 12
  47 21 20 19 19 18 17 17 16 16 16 15 15 14 14 13 13 13
  50 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 15 14 14 13
  52 22 22 21 20 20 19 19 18 17 17 17 16 16 15 15 14 14
  54 23 23 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 15
  57 24 24 23 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15
  59 25 25 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16
  61 26 26 25 24 23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16
  63 27 26 26 25 24 23 23 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17
  66 28 27 27 26 25 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18
  68 29 28 27 27 26 25 24 23 23 22 22 21 20 20 19 19 18
  70 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19
  72 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22 21 21 20 20
  75 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22 21 21 21
  77 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22 21 21
  79 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 22 22
  82 35 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 22 23
  84 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 24 23 23
  86 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 24 24
  88 38 37 36 35 33 32 31 31 30 29 28 27 26 26 25 24 24
  91 39 38 37 35 34 33 32 31 30 30 29 28 27 26 26 25 24
  93 40 39 37 36 35 34 33 32 31 30 29 29 28 27 26 26 25
  95 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 28 27 26 26
  98 42 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 28 27 26
  100 43 42 40 39 38 37 36 34 33 32 32 31 30 29 28 27 27
  102 44 43 41 40 39 37 36 35 34 33 32 31 31 30 29 28 27
  104 45 43 42 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 30 29 28
  107 46 44 43 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 29
  109 47 45 44 43 41 40 39 38 36 35 34 33 33 32 31 30 29
  111 48 46 45 43 42 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 31 30
  114 49 47 46 44 43 42 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

Copyright © 2009 BBurn Fitness & Lifestyle Centre

Web Design Geelong